Produkto aprašymas
Pioneer MVH-181UB USB magnetola su AUX įėjimu, nemokamas pristatymas
Klausykitės muzikos per integruotą FM/AM radijo imtuvą su 24 stočių atmintimi arba prijunkite bet kokį garso šaltinį per USB jungtį ar AUX įėjimą.
Mažesnio ilgio magnetolos korpuse sumontuotas MOSFET stiprintuvas garantuoja 4 x 50W galią. Esant reikalui, Linijinis išėjimas grotuvo gale leidžia prijungti papildomą žemų dažnių kolonėlę ar stiprintuvą.
![]()
| Aukštos raiškos ekranas Patobulintame, platesnio matomumo kampo ekrane matomas didesnio kontrasto vaizdas leidžiantis aiškiai perskaityti informaciją tiek iš vairuotojo, tiek iš keleivio sėdynės. |
|
| Pritaikyta bet kuriam automobiliui Ši magnetola specialiai sukurta skaitmeniniam laikmečiui, todėl joje nėra CD grotuvo. Dėl to ji yra mažesnių nei įprastai matmenų, o tai suteikia galimybę ją sumontuoti praktiškai į bet kokį automobilį. |
| Pagrindinės savybės | ||
| Maksimalus galingumas | MOSFET 50W x 4 | |
| Radijo imtuvas | RDS AM/FM (24 stočių atmintis) | |
| Groja | • Iš USB: MP3, WMA garso failus • Iš kitų muzikos šaltinių per priekyje esantį Aux įėjimą |
|
| Priekinis skydelis | Nuimamas | |
| Mygtukų apšvietimas | Žalias | |
| Energijos taupymo režimas | Taip | |
| Mažesni korpuso matmenys | Taip | |
| Priedai | Apsauginis priekinio skydelio dėklas | |
| Ekranas | ||
| Kirilicos simbolių rodymas | Taip | |
| Ekrano tipas | Plataus matomumo kampo VA LCD ekranas (1 eilutė, 12 simbolių) | |
| Apšvietimo efektai | Taip | |
| Apšvietimo laikmatis | Taip | |
| Šviesumo valdymas | 10 žingsnių | |
| Jungtys | ||
| Aux įėjimas | Apšviečiams, magnetolos priekyje | |
| Tiesioginis žemų dažnių kolonėlės pajungimas (DSD) | Taip | |
| Linijiniai (RCA) išėjimai | 1 (Galas arba Žemų dažnių kolonėlė) | |
| USB jungtis | Priekyje, apšviečiama USB jungtis | |
| Radijo imtuvo savybės | ||
| Radijo duomenų sistema (RDS) | Taip | |
| Eismo pranešimai (TA) | Taip | |
| Geriausių stočių atmintis (BSM) | Taip | |
| Automatinė alternatyvių dažnių paieška (AF) | Taip | |
| Automatinė/rankinė radijo stočių paieška | Taip | |
| Paieška pagal programos tipą (PTY) | Taip | |
| Garso savybės | ||
| Automatinis harmonijos atstatymas (ASR) | Taip | |
| Grafinis ekvalaizeris | 5 juostų grafinis ekvalaizeris | |
| Aukštų dažnių filtras | Taip | |
| Žemų dažnių filtras | Taip | |
| FLAC | Taip | |
| Spektro analizavimas | ||
| Tiesioginis SUB garsiakalbis | ||
| RCA Pre-Outs | 1 (Rear or Subwoofer) | |
| Nepriklausomas garso šaltinių valdymas (SLA) | Taip |











































































